Auf dieser Seite
Grundinformationen
- Stufenbereich
- 45–49
- LP-Bereich
- 11.996–14.000
- Angriffsbereich
- 1.042–1.850
- Verteidigungsbereich
- 0–0
- Rüstungsbereich
- 1.040–1.040
- Ausweichbereich
- 5–5
- Kampfvarianten
- 2
- Varianten mächtiger Gegner
- 0
- Blockbereich
- 0–0
- Taumelbereich
- 810–1.470
- Rückstoßbereich
- 1.584–2.077
- Säureresistenzbereich
- 0–0
- Feuerresistenzbereich
- 0–0
- Blitzresistenzbereich
- 1–1
- Ölresistenzbereich
- 0–0
- Giftresistenzbereich
- 0–0
- Fesselungsresistenzbereich
- 0–0
- Nässeresistenzbereich
- 0–0
- Erfahrungsbereich
- 1.300–1.600
- Fertigkeitspunktbereich
- 50–50
Kampfinformationen
Körperteildaten6
Horizontal scrollen, um die ganze Tabelle zu sehen
| Datensatzname | Multiplikator für erlittenen Schaden | Fernschaden-Multiplikator | Taumel-Multiplikator |
|---|---|---|---|
| Body | 1 | 1 | 1 |
| Head | 1 | 1,2 | 1 |
| LeftArm | 1 | 1 | 1 |
| LeftFoot | 1 | 1 | 1 |
| RightArm | 1 | 1 | 1 |
| RightFoot | 1 | 1 | 1 |
Kollisionsdaten5
Horizontal scrollen, um die ganze Tabelle zu sehen
| Datensatzname | Untergeordnete Kollisionen enthalten |
|---|---|
| ArmLeft | Ja |
| ArmRight | Ja |
| Head | Ja |
| LegLeft | Ja |
| LegRight | Ja |
Angriffsdaten18
Horizontal scrollen, um die ganze Tabelle zu sehen
| Datensatzname | Angriffstyp | Angriff | Angriffsmultiplikator | Fertigkeitsschaden | Rüstung | Taumeln | Rückstoß | Säure | Brennen | Elektrizität | Gift | Nässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ElectricConduction_Circle | Explosive | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| ElectricConduction_EvolvedCircle | Explosive | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| ElectricConduction_EvolvedSquare | Explosive | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| ElectricConduction_Square | Explosive | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| FallToGround | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ForceDown | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.282.346.638.528.860.000.000.000.000.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JustGuardHit | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StatusEffect | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 回転斬り_1撃目 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 回転斬り_2撃目 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 回転蹴り | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 植物巨剣斬り(叩きつけ) | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 植物巨剣斬り(電撃) | Melee | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 植物巨剣斬り(回転)_1撃目 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 植物巨剣斬り(回転)_2撃目 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 空中連続斬りの雷 | Ranged | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 足場生成落下突き | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷流し | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

