Auf dieser Seite
Grundinformationen
- Stufenbereich
- 13–38
- LP-Bereich
- 5.708–14.580
- Angriffsbereich
- 418,5–1.300
- Verteidigungsbereich
- 0–0
- Rüstungsbereich
- 100–100
- Ausweichbereich
- 0–0
- Kampfvarianten
- 7
- Varianten mächtiger Gegner
- 0
- Blockbereich
- 0–0
- Taumelbereich
- 800–995
- Rückstoßbereich
- 1.381–1.683
- Säureresistenzbereich
- 0–0
- Feuerresistenzbereich
- 0–0
- Blitzresistenzbereich
- 0–0
- Ölresistenzbereich
- 0–0
- Giftresistenzbereich
- 1–1
- Fesselungsresistenzbereich
- 0–0
- Nässeresistenzbereich
- 1–1
- Erfahrungsbereich
- 150–1.000
- Fertigkeitspunktbereich
- 50–50
Kampfinformationen
Körperteildaten7
Horizontal scrollen, um die ganze Tabelle zu sehen
| Datensatzname | Multiplikator für erlittenen Schaden | Fernschaden-Multiplikator | Taumel-Multiplikator |
|---|---|---|---|
| Body | 1 | 1 | 1 |
| FrontFootLeft | 1 | 1 | 1 |
| FrontFootRight | 1 | 1 | 1 |
| Head | 1 | 1,2 | 1 |
| RearFootLeft | 1 | 1 | 1 |
| RearFootRight | 1 | 1 | 1 |
| Tail | 1 | 1 | 1 |
Angriffsdaten22
Horizontal scrollen, um die ganze Tabelle zu sehen
| Datensatzname | Angriffstyp | Angriff | Angriffsmultiplikator | Fertigkeitsschaden | Rüstung | Taumeln | Rückstoß | Säure | Brennen | Elektrizität | Gift | Nässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AttackBiteCombo | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| AttackBiteCombo_2 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| AttackBiteCombo_3 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| AttackDive_End | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| AttackDive_Start | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackDokuzeriSpot_Electric | Explosive | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| AttackDokuzeriSpot_Flower | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| AttackInvolveBoss | Melee | 9.999 | 9.999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackMeanderRush | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| AttackMudShot_Projectile | Ranged | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| AttackMudShot_Splash | Ranged | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| AttackPoisonRush_Explosion | Explosive | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackPoisonRush_Rush | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| AttackRampage_BiteL | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| AttackRampage_BiteR | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| AttackRampage_Tail | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| AttackTailSweep | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| AttackUnderMove_End | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackUnderMove_Start | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| DestructionArea | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FallToGround | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StatusEffect | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

