Auf dieser Seite
Grundinformationen
- Stufenbereich
- 20–47
- LP-Bereich
- 8.956–16.200
- Angriffsbereich
- 90–1.085
- Verteidigungsbereich
- 0–0
- Rüstungsbereich
- 100–100
- Ausweichbereich
- 0–0
- Kampfvarianten
- 9
- Varianten mächtiger Gegner
- 0
- Blockbereich
- 0–0
- Taumelbereich
- 0–1.470
- Rückstoßbereich
- 1.360–2.182
- Säureresistenzbereich
- 0–0
- Feuerresistenzbereich
- 0–0
- Blitzresistenzbereich
- 0–0
- Ölresistenzbereich
- 0–0
- Giftresistenzbereich
- 0–0
- Fesselungsresistenzbereich
- 0–0
- Nässeresistenzbereich
- 0–0
- Erfahrungsbereich
- 0–1.600
- Fertigkeitspunktbereich
- 20–50
Kampfinformationen
Körperteildaten6
Horizontal scrollen, um die ganze Tabelle zu sehen
| Datensatzname | Multiplikator für erlittenen Schaden | Fernschaden-Multiplikator | Taumel-Multiplikator |
|---|---|---|---|
| Body | 1 | 1 | 1 |
| FrontFootLeft | 1 | 1 | 1 |
| FrontFootRight | 1 | 1 | 1 |
| Head | 1 | 1,2 | 1 |
| RearFootLeft | 1 | 1 | 1 |
| RearFootRight | 1 | 1 | 1 |
Kollisionsdaten5
Horizontal scrollen, um die ganze Tabelle zu sehen
| Datensatzname | Untergeordnete Kollisionen enthalten |
|---|---|
| ArmLeft | Ja |
| ArmRight | Ja |
| Head | Ja |
| LegLeft | Ja |
| LegRight | Ja |
Angriffsdaten20
Horizontal scrollen, um die ganze Tabelle zu sehen
| Datensatzname | Angriffstyp | Angriff | Angriffsmultiplikator | Fertigkeitsschaden | Rüstung | Taumeln | Rückstoß | Säure | Brennen | Elektrizität | Gift | Nässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AttackFangFireFront | Ranged | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackFangFireSide | Ranged | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackFangSpinning | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackPushUp | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_Left | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_Red | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRush | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRushCrash | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSlam | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSlamRock_Fang | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSlamRock_Rock | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSpinCombo_Left | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSpinCombo_Right | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSummonFang | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSweep | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DestructionArea | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FallToGround | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MoveDestruction | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StatusEffect | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

