Auf dieser Seite
Grundinformationen
- Stufenbereich
- 38–45
- LP-Bereich
- 7.041–16.200
- Angriffsbereich
- 90–1.350
- Verteidigungsbereich
- 0–0
- Rüstungsbereich
- 100–100
- Ausweichbereich
- 0–0
- Kampfvarianten
- 13
- Varianten mächtiger Gegner
- 0
- Blockbereich
- 0–0
- Taumelbereich
- 50–1.470
- Rückstoßbereich
- 288–480
- Säureresistenzbereich
- 0–1
- Feuerresistenzbereich
- 0–0
- Blitzresistenzbereich
- 0–0
- Ölresistenzbereich
- 0–0
- Giftresistenzbereich
- 0–0
- Fesselungsresistenzbereich
- 0–0
- Nässeresistenzbereich
- 0–0
- Erfahrungsbereich
- 0–1.200
- Fertigkeitspunktbereich
- 20–50
Kampfinformationen
Körperteildaten7
Horizontal scrollen, um die ganze Tabelle zu sehen
| Datensatzname | Multiplikator für erlittenen Schaden | Fernschaden-Multiplikator | Taumel-Multiplikator |
|---|---|---|---|
| Body | 1 | 1 | 1 |
| Head | 1 | 1,2 | 1 |
| LeftArm | 1 | 1 | 1 |
| LeftFoot | 1 | 1 | 1 |
| MiddleFoot | 1 | 1 | 1 |
| RightArm | 1 | 1 | 1 |
| RightFoot | 1 | 1 | 1 |
Angriffsdaten18
Horizontal scrollen, um die ganze Tabelle zu sehen
| Datensatzname | Angriffstyp | Angriff | Angriffsmultiplikator | Fertigkeitsschaden | Rüstung | Taumeln | Rückstoß | Säure | Brennen | Elektrizität | Gift | Nässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AttackBeak | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackBudouGround | Melee | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackFootCombo | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackFootCombo_2 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_ShockWave | Melee | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackWing | Melee | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budou | Ranged | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budou_Acid | DamageFloor | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budou_DirectHit | Ranged | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budou_Hard | Explosive | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeferredSelfDamage | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeferredSelfKockback | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeferredSelfRestraint | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeferredSelfStun | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.111 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DestructionArea | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FallToGround | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StatusEffect | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

