Auf dieser Seite
Grundinformationen
- Stufenbereich
- 99–99
- LP-Bereich
- 10.888–10.888
- Angriffsbereich
- 1.088–1.088
- Verteidigungsbereich
- 0–0
- Rüstungsbereich
- 1.600–1.600
- Ausweichbereich
- 0–0
- Kampfvarianten
- 3
- Varianten mächtiger Gegner
- 0
- Blockbereich
- 0–0
- Taumelbereich
- 1.288–1.288
- Rückstoßbereich
- 2.288–2.288
- Säureresistenzbereich
- 0–0
- Feuerresistenzbereich
- 0–0
- Blitzresistenzbereich
- 0–0
- Ölresistenzbereich
- 0–0
- Giftresistenzbereich
- 0–0
- Fesselungsresistenzbereich
- 0–0
- Nässeresistenzbereich
- 0–0
- Erfahrungsbereich
- 0–0
- Fertigkeitspunktbereich
- 0–0
Kampfinformationen
Körperteildaten6
Horizontal scrollen, um die ganze Tabelle zu sehen
| Datensatzname | Multiplikator für erlittenen Schaden | Fernschaden-Multiplikator | Taumel-Multiplikator |
|---|---|---|---|
| Body | 1 | 1 | 1 |
| Head | 1 | 1,2 | 1 |
| LeftArm | 1 | 1 | 1 |
| LeftFoot | 1 | 1 | 1 |
| RightArm | 1 | 1 | 1 |
| RightFoot | 1 | 1 | 1 |
Angriffsdaten27
Horizontal scrollen, um die ganze Tabelle zu sehen
| Datensatzname | Angriffstyp | Angriff | Angriffsmultiplikator | Fertigkeitsschaden | Rüstung | Taumeln | Rückstoß | Säure | Brennen | Elektrizität | Gift | Nässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AttackBlade | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackBlade_2 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackBlade_Slash | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_2 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_Finish | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRangeHasu | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSweepBackStep | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSweepBackStep_2 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordBackStep | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordBackStep_2 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordBackStep_3 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordCombo_1 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordCombo_2 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordCombo_3 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordCombo_4 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordCombo_5 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordMultiple | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordMultiple_Slash | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackThunderbolt | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| AttackWalkAir | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DestructionArea | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FallToGround | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JustGuardHit | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laser_Blast | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laser_Ray | Ranged | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StatusEffect | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

