ページ内目次
基本情報
- レベル範囲
- 9–46
- HP範囲
- 6,800–16,200
- 攻撃範囲
- 90–2,000
- 防御範囲
- 0–0
- アーマー範囲
- 100–100
- 回避範囲
- 0–0
- 戦闘バリエーション
- 22
- 強敵バリエーション
- 0
- ガード範囲
- 0–0
- ひるみ範囲
- 50–1,463
- ノックバック範囲
- 1,358–2,340
- 酸耐性範囲
- 0–0
- 炎耐性範囲
- 0–0
- 電撃耐性範囲
- 0–0
- 油耐性範囲
- 0–0
- 毒耐性範囲
- 0–0
- 拘束耐性範囲
- 0–0
- 濡れ耐性範囲
- 0–0
- 経験値範囲
- 0–1,500
- スキルポイント範囲
- 20–50
戦闘情報
部位データ6
横にスクロールして表全体を表示できます
| レコード名 | 被ダメージ倍率 | 遠距離被ダメージ倍率 | 怯み倍率 |
|---|---|---|---|
| Body | 1 | 1 | 1 |
| Head | 1 | 1.2 | 1 |
| LeftArm | 1 | 1 | 1 |
| LeftFoot | 1 | 1 | 1 |
| RightArm | 1 | 1 | 1 |
| RightFoot | 1 | 1 | 1 |
コリジョンデータ5
横にスクロールして表全体を表示できます
| レコード名 | 子コリジョンを含む |
|---|---|
| ArmLeft | はい |
| ArmRight | はい |
| Head | はい |
| LegLeft | はい |
| LegRight | はい |
攻撃データ21
横にスクロールして表全体を表示できます
| レコード名 | 攻撃タイプ | 攻撃 | 攻撃倍率 | スキルダメージ | アーマー | 怯み | ノックバック | 酸 | 燃焼 | 電撃 | 毒 | 濡れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AttackArm | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackArm_2 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackIvy | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackIvySpot | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackIvySpot_Hand | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_Bite | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_BodyPress | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_Left | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_LeftArm | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_Right | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_RightArm | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_explosion | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRightArm | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackStepRightArm | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackThrowBigRock | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackThrowStoneArm | Melee | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackThrowStoneProjectile | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attack_Trample | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DestructionArea | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FallToGround | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StatusEffect | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
攻撃データ21
横にスクロールして表全体を表示できます
| レコード名 | 攻撃タイプ | 攻撃 | 攻撃倍率 | スキルダメージ | アーマー | 怯み | ノックバック | 酸 | 燃焼 | 電撃 | 毒 | 濡れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AttackArm | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackArm_2 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackIvy | Ranged | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackIvySpot | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackIvySpot_Hand | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_Bite | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_BodyPress | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_Left | Melee | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_LeftArm | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_Right | Melee | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_RightArm | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_explosion | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRightArm | Melee | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackStepRightArm | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackThrowBigRock | Ranged | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackThrowStoneArm | Melee | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackThrowStoneProjectile | Ranged | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attack_Trample | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DestructionArea | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FallToGround | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StatusEffect | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

