ページ内目次
基本情報
- レベル範囲
- 9–46
- HP範囲
- 4,846–16,200
- 攻撃範囲
- 90–1,150
- 防御範囲
- 0–0
- アーマー範囲
- 100–100
- 回避範囲
- 0–0
- 戦闘バリエーション
- 7
- 強敵バリエーション
- 0
- ガード範囲
- 0–0
- ひるみ範囲
- 50–1,000
- ノックバック範囲
- 1,362–1,980
- 酸耐性範囲
- 0–0
- 炎耐性範囲
- 0–0
- 電撃耐性範囲
- 0–0
- 油耐性範囲
- 0–0
- 毒耐性範囲
- 0–0
- 拘束耐性範囲
- 0–0
- 濡れ耐性範囲
- 0–0
- 経験値範囲
- 0–800
- スキルポイント範囲
- 20–50
戦闘情報
部位データ6
横にスクロールして表全体を表示できます
| レコード名 | 被ダメージ倍率 | 遠距離被ダメージ倍率 | 怯み倍率 |
|---|---|---|---|
| Body | 1 | 1 | 1 |
| FrontFootLeft | 1 | 1 | 1 |
| FrontFootRight | 1 | 1 | 1 |
| Head | 1 | 1.2 | 1 |
| RearFootLeft | 1 | 1 | 1 |
| RearFootRight | 1 | 1 | 1 |
コリジョンデータ5
横にスクロールして表全体を表示できます
| レコード名 | 子コリジョンを含む |
|---|---|
| ArmLeft | はい |
| ArmRight | はい |
| Head | はい |
| LegLeft | はい |
| LegRight | はい |
攻撃データ18
横にスクロールして表全体を表示できます
| レコード名 | 攻撃タイプ | 攻撃 | 攻撃倍率 | スキルダメージ | アーマー | 怯み | ノックバック | 酸 | 燃焼 | 電撃 | 毒 | 濡れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AttackHornCharge_Bullet | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackHornCharge_Melee | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackHornPushUp | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackHornSweep | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackJumpStomp | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_Left | Melee | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_Right | Melee | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_Rock | Melee | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_Stomp | Melee | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSpears | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSpearsExprosive | Explosive | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackStomp | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackStompSpears | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSummonTrees | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CancelRecovery | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DestructionArea | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FallToGround | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StatusEffect | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

