이 페이지에서
기본 정보
- 레벨 범위
- 7–43
- HP 범위
- 939–10,840
- 공격 범위
- 176–1,173
- 방어 범위
- 0–0
- 아머 범위
- 1,040–1,040
- 회피 범위
- 5–5
- 전투 변형
- 183
- 강적 변형
- 167
- 가드 범위
- 0–0
- 경직 범위
- 61.2–813.6
- 밀쳐내기 범위
- 79–1,695
- 부식 저항 범위
- 0–0
- 화염 저항 범위
- 0–0
- 번개 저항 범위
- 0–0
- 기름 저항 범위
- 0–0
- 중독 저항 범위
- 0–0
- 속박 저항 범위
- 0–0
- 젖음 저항 범위
- 0–0
- 경험치 범위
- 50–650
- 스킬 포인트 범위
- 1–10
전투 정보
신체 부위 데이터6
표 전체를 보려면 가로로 스크롤하세요
| 기록 이름 | 받는 피해 배율 | 원거리 피해 배율 | 경직 배율 |
|---|---|---|---|
| Body | 1 | 1 | 1 |
| Head | 1 | 1.2 | 1 |
| LeftArm | 1 | 1 | 1 |
| LeftFoot | 1 | 1 | 1 |
| RightArm | 1 | 1 | 1 |
| RightFoot | 1 | 1 | 1 |
공격 데이터30
표 전체를 보려면 가로로 스크롤하세요
| 기록 이름 | 공격 유형 | 공격 | 공격 배율 | 스킬 피해 | 아머 | 경직 | 밀쳐내기 | 부식 | 화상 | 감전 | 중독 | 젖음 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asagao_Launch | Ranged | 0 | 0.5 | 0 | 130 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackBite3Combo_1 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackBite3Combo_2 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackBite3Combo_Final | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackBiteCharge | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackBiteStep | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackFlowerBotan | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackFlowerBudou_Acid | DamageFloor | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackFlowerBudou_Bombing | Explosive | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackFlowerBudou_DirectHit | Explosive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackFlowerDokuzeri | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackJumpSlam | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_Bite1 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_Bite2 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_LeftClaw | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_RightClaw | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_Somersault | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRushBite | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DestructionArea | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FallToGround | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Higanbana_BigFlower | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Higanbana_Drag | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Higanbana_Drag_Thrust | Ranged | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Higanbana_Seed | Ranged | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Kiku_Rush | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiku_Rush_Flower | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sakura_Spear_Blast | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Sakura_Spear_Projectile | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| StatusEffect | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StoneShotgun | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

