이 페이지에서
기본 정보
- 레벨 범위
- 9–46
- HP 범위
- 4,846–16,200
- 공격 범위
- 90–1,150
- 방어 범위
- 0–0
- 아머 범위
- 100–100
- 회피 범위
- 0–0
- 전투 변형
- 7
- 강적 변형
- 0
- 가드 범위
- 0–0
- 경직 범위
- 50–1,000
- 밀쳐내기 범위
- 1,362–1,980
- 부식 저항 범위
- 0–0
- 화염 저항 범위
- 0–0
- 번개 저항 범위
- 0–0
- 기름 저항 범위
- 0–0
- 중독 저항 범위
- 0–0
- 속박 저항 범위
- 0–0
- 젖음 저항 범위
- 0–0
- 경험치 범위
- 0–800
- 스킬 포인트 범위
- 20–50
전투 정보
신체 부위 데이터6
표 전체를 보려면 가로로 스크롤하세요
| 기록 이름 | 받는 피해 배율 | 원거리 피해 배율 | 경직 배율 |
|---|---|---|---|
| Body | 1 | 1 | 1 |
| FrontFootLeft | 1 | 1 | 1 |
| FrontFootRight | 1 | 1 | 1 |
| Head | 1 | 1.2 | 1 |
| RearFootLeft | 1 | 1 | 1 |
| RearFootRight | 1 | 1 | 1 |
충돌 데이터5
표 전체를 보려면 가로로 스크롤하세요
| 기록 이름 | 하위 충돌 포함 |
|---|---|
| ArmLeft | 예 |
| ArmRight | 예 |
| Head | 예 |
| LegLeft | 예 |
| LegRight | 예 |
공격 데이터18
표 전체를 보려면 가로로 스크롤하세요
| 기록 이름 | 공격 유형 | 공격 | 공격 배율 | 스킬 피해 | 아머 | 경직 | 밀쳐내기 | 부식 | 화상 | 감전 | 중독 | 젖음 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AttackHornCharge_Bullet | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackHornCharge_Melee | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackHornPushUp | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackHornSweep | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackJumpStomp | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_Left | Melee | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_Right | Melee | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_Rock | Melee | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_Stomp | Melee | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSpears | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSpearsExprosive | Explosive | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackStomp | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackStompSpears | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSummonTrees | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CancelRecovery | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DestructionArea | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FallToGround | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StatusEffect | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

