이 페이지에서
기본 정보
- 레벨 범위
- 13–38
- HP 범위
- 5,708–14,580
- 공격 범위
- 418.5–1,300
- 방어 범위
- 0–0
- 아머 범위
- 100–100
- 회피 범위
- 0–0
- 전투 변형
- 7
- 강적 변형
- 0
- 가드 범위
- 0–0
- 경직 범위
- 800–995
- 밀쳐내기 범위
- 1,381–1,683
- 부식 저항 범위
- 0–0
- 화염 저항 범위
- 0–0
- 번개 저항 범위
- 0–0
- 기름 저항 범위
- 0–0
- 중독 저항 범위
- 1–1
- 속박 저항 범위
- 0–0
- 젖음 저항 범위
- 1–1
- 경험치 범위
- 150–1,000
- 스킬 포인트 범위
- 50–50
전투 정보
신체 부위 데이터7
표 전체를 보려면 가로로 스크롤하세요
| 기록 이름 | 받는 피해 배율 | 원거리 피해 배율 | 경직 배율 |
|---|---|---|---|
| Body | 1 | 1 | 1 |
| FrontFootLeft | 1 | 1 | 1 |
| FrontFootRight | 1 | 1 | 1 |
| Head | 1 | 1.2 | 1 |
| RearFootLeft | 1 | 1 | 1 |
| RearFootRight | 1 | 1 | 1 |
| Tail | 1 | 1 | 1 |
공격 데이터22
표 전체를 보려면 가로로 스크롤하세요
| 기록 이름 | 공격 유형 | 공격 | 공격 배율 | 스킬 피해 | 아머 | 경직 | 밀쳐내기 | 부식 | 화상 | 감전 | 중독 | 젖음 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AttackBiteCombo | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| AttackBiteCombo_2 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| AttackBiteCombo_3 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| AttackDive_End | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| AttackDive_Start | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackDokuzeriSpot_Electric | Explosive | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| AttackDokuzeriSpot_Flower | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| AttackInvolveBoss | Melee | 9,999 | 9,999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackMeanderRush | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| AttackMudShot_Projectile | Ranged | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| AttackMudShot_Splash | Ranged | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| AttackPoisonRush_Explosion | Explosive | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackPoisonRush_Rush | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| AttackRampage_BiteL | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| AttackRampage_BiteR | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| AttackRampage_Tail | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| AttackTailSweep | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| AttackUnderMove_End | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackUnderMove_Start | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| DestructionArea | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FallToGround | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StatusEffect | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

