본문으로 건너뛰기이 페이지에서
요리 효과
첫 식사 플레이어 효과
첫 식사 플레이어 효과| 유형 | 효과 | 수치 |
|---|
| 능력치 보너스 | 활력 | +4 |
|---|
| 능력치 보너스 | 기력 | +4 |
|---|
| 능력치 보너스 | 민첩 | +4 |
|---|
| 능력치 보너스 | 운 | +4 |
|---|
| 능력 보너스 | 최대 HP | +72 |
|---|
| 능력 보너스 | 스킬 피해 | +9 |
|---|
| 능력 보너스 | 방어 | +2 |
|---|
| 능력 보너스 | 치명타 확률 | +4 |
|---|
첫 식사 쿠 효과
첫 식사 쿠 효과| 유형 | 효과 | 수치 |
|---|
| 능력치 보너스 | 활력 | +4 |
|---|
| 능력치 보너스 | 기력 | +4 |
|---|
| 능력치 보너스 | 민첩 | +4 |
|---|
| 능력치 보너스 | 운 | +4 |
|---|
| 능력 보너스 | 최대 HP | +72 |
|---|
| 능력 보너스 | 스킬 피해 | +9 |
|---|
| 능력 보너스 | 방어 | +2 |
|---|
| 능력 보너스 | 치명타 확률 | +4 |
|---|
플레이어 효과
플레이어 효과| 유형 | 효과 | 경험치 | 수치 |
|---|
| 능력치 성장 | 민첩 | +200 | +1 |
|---|
| 능력치 성장 | 기력 | +100 | +1 |
|---|
| 능력치 성장 | 운 | +100 | +1 |
|---|
| 능력치 성장 | 활력 | +100 | +1 |
|---|
| 능력 성장 | 최대 HP | 0 | +13 |
|---|
| 능력 성장 | 스킬 피해 | 0 | +2 |
|---|
| 능력 성장 | 방어 | 0 | +1 |
|---|
쿠 효과
쿠 효과| 유형 | 효과 | 경험치 | 수치 |
|---|
| 능력치 성장 | 민첩 | +200 | +1 |
|---|
| 능력치 성장 | 기력 | +100 | +1 |
|---|
| 능력치 성장 | 운 | +100 | +1 |
|---|
| 능력치 성장 | 활력 | +100 | +1 |
|---|
| 능력 성장 | 최대 HP | 0 | +13 |
|---|
| 능력 성장 | 스킬 피해 | 0 | +2 |
|---|
| 능력 성장 | 방어 | 0 | +1 |
|---|