이 페이지에서
기본 정보
- 소지 한도
- 1
레시피
| 재료 | 수량 |
|---|---|
| 쌀 | 60 |
요리 효과
첫 식사 플레이어 효과
| 유형 | 효과 | 수치 |
|---|---|---|
| 능력치 보너스 | 기력 | +4 |
| 능력치 보너스 | 운 | +4 |
| 능력 보너스 | 최대 HP | +54 |
| 능력 보너스 | 스킬 피해 | +6 |
| 능력 보너스 | 방어 | +2 |
| 능력 보너스 | 치명타 확률 | +4 |
첫 식사 쿠 효과
| 유형 | 효과 | 수치 |
|---|---|---|
| 능력치 보너스 | 기력 | +4 |
| 능력치 보너스 | 운 | +4 |
| 능력 보너스 | 최대 HP | +54 |
| 능력 보너스 | 스킬 피해 | +6 |
| 능력 보너스 | 방어 | +2 |
| 능력 보너스 | 치명타 확률 | +4 |
플레이어 효과
| 유형 | 효과 | 경험치 | 수치 |
|---|---|---|---|
| 능력치 성장 | 민첩 | +100 | +1 |
| 능력치 성장 | 운 | +100 | +1 |
| 능력 성장 | 최대 HP | 0 | +10 |
| 능력 성장 | 스킬 피해 | 0 | +1 |
| 능력 성장 | 방어 | 0 | +1 |
쿠 효과
| 유형 | 효과 | 경험치 | 수치 |
|---|---|---|---|
| 능력치 성장 | 민첩 | +100 | +1 |
| 능력치 성장 | 운 | +100 | +1 |
| 능력 성장 | 최대 HP | 0 | +10 |
| 능력 성장 | 스킬 피해 | 0 | +1 |
| 능력 성장 | 방어 | 0 | +1 |
