本页目录
基础信息
- 等级范围
- 20–48
- 生命值范围
- 8,623–10,524
- 攻击范围
- 576–972
- 防御范围
- 0–0
- 护甲范围
- 100–100
- 回避范围
- 0–0
- 战斗变体
- 3
- 强敌变体
- 0
- 防御条范围
- 0–0
- 硬直范围
- 935–1,039
- 击退范围
- 1,729–1,870
- 酸蚀抗性范围
- 0–0
- 燃烧抗性范围
- 0–0
- 电击抗性范围
- 0–0
- 油抗性范围
- 0–0
- 中毒抗性范围
- 0–0
- 拘束抗性范围
- 0–0
- 潮湿抗性范围
- 0–0
- 经验范围
- 600–1,500
- 技能点范围
- 50–50
战斗信息
部位数据6
可横向滚动查看完整表格
| 记录名称 | 受击伤害倍率 | 远程受击倍率 | 硬直倍率 |
|---|---|---|---|
| Body | 1 | 1 | 1 |
| Head | 1 | 1.2 | 1 |
| LeftArm | 1 | 1 | 1 |
| LeftFoot | 1 | 1 | 1 |
| RightArm | 1 | 1 | 1 |
| RightFoot | 1 | 1 | 1 |
碰撞数据5
可横向滚动查看完整表格
| 记录名称 | 包含子碰撞 |
|---|---|
| ArmLeft | 是 |
| ArmRight | 是 |
| Head | 是 |
| LegLeft | 是 |
| LegRight | 是 |
攻击数据14
可横向滚动查看完整表格
| 记录名称 | 攻击类型 | 攻击 | 攻击倍率 | 技能伤害 | 护甲 | 硬直 | 击退 | 酸蚀 | 灼烧 | 电击 | 中毒 | 潮湿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BladeSkill_L | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BladeSkill_R | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FallToGround | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ForceDown | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JustGuardHit | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parry | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ParryIai | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ParryIai_2 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PlantWhipAttack | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PlantWhipAttack_2 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StatusEffect | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SwordIai_1 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SwordIai_2 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SwordJump | Melee | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

