本页目录
基础信息
- 等级范围
- 20–47
- 生命值范围
- 8,956–16,200
- 攻击范围
- 90–1,085
- 防御范围
- 0–0
- 护甲范围
- 100–100
- 回避范围
- 0–0
- 战斗变体
- 9
- 强敌变体
- 0
- 防御条范围
- 0–0
- 硬直范围
- 0–1,470
- 击退范围
- 1,360–2,182
- 酸蚀抗性范围
- 0–0
- 燃烧抗性范围
- 0–0
- 电击抗性范围
- 0–0
- 油抗性范围
- 0–0
- 中毒抗性范围
- 0–0
- 拘束抗性范围
- 0–0
- 潮湿抗性范围
- 0–0
- 经验范围
- 0–1,600
- 技能点范围
- 20–50
战斗信息
部位数据6
可横向滚动查看完整表格
| 记录名称 | 受击伤害倍率 | 远程受击倍率 | 硬直倍率 |
|---|---|---|---|
| Body | 1 | 1 | 1 |
| FrontFootLeft | 1 | 1 | 1 |
| FrontFootRight | 1 | 1 | 1 |
| Head | 1 | 1.2 | 1 |
| RearFootLeft | 1 | 1 | 1 |
| RearFootRight | 1 | 1 | 1 |
碰撞数据5
可横向滚动查看完整表格
| 记录名称 | 包含子碰撞 |
|---|---|
| ArmLeft | 是 |
| ArmRight | 是 |
| Head | 是 |
| LegLeft | 是 |
| LegRight | 是 |
攻击数据20
可横向滚动查看完整表格
| 记录名称 | 攻击类型 | 攻击 | 攻击倍率 | 技能伤害 | 护甲 | 硬直 | 击退 | 酸蚀 | 灼烧 | 电击 | 中毒 | 潮湿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AttackFangFireFront | Ranged | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackFangFireSide | Ranged | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackFangSpinning | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackPushUp | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_Left | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_Red | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRush | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRushCrash | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSlam | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSlamRock_Fang | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSlamRock_Rock | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSpinCombo_Left | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSpinCombo_Right | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSummonFang | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSweep | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DestructionArea | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FallToGround | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MoveDestruction | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StatusEffect | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

