本页目录
基础信息
- 等级范围
- 13–38
- 生命值范围
- 5,708–14,580
- 攻击范围
- 418.5–1,300
- 防御范围
- 0–0
- 护甲范围
- 100–100
- 回避范围
- 0–0
- 战斗变体
- 7
- 强敌变体
- 0
- 防御条范围
- 0–0
- 硬直范围
- 800–995
- 击退范围
- 1,381–1,683
- 酸蚀抗性范围
- 0–0
- 燃烧抗性范围
- 0–0
- 电击抗性范围
- 0–0
- 油抗性范围
- 0–0
- 中毒抗性范围
- 1–1
- 拘束抗性范围
- 0–0
- 潮湿抗性范围
- 1–1
- 经验范围
- 150–1,000
- 技能点范围
- 50–50
战斗信息
部位数据7
可横向滚动查看完整表格
| 记录名称 | 受击伤害倍率 | 远程受击倍率 | 硬直倍率 |
|---|---|---|---|
| Body | 1 | 1 | 1 |
| FrontFootLeft | 1 | 1 | 1 |
| FrontFootRight | 1 | 1 | 1 |
| Head | 1 | 1.2 | 1 |
| RearFootLeft | 1 | 1 | 1 |
| RearFootRight | 1 | 1 | 1 |
| Tail | 1 | 1 | 1 |
攻击数据22
可横向滚动查看完整表格
| 记录名称 | 攻击类型 | 攻击 | 攻击倍率 | 技能伤害 | 护甲 | 硬直 | 击退 | 酸蚀 | 灼烧 | 电击 | 中毒 | 潮湿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AttackBiteCombo | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| AttackBiteCombo_2 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| AttackBiteCombo_3 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| AttackDive_End | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| AttackDive_Start | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackDokuzeriSpot_Electric | Explosive | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| AttackDokuzeriSpot_Flower | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| AttackInvolveBoss | Melee | 9,999 | 9,999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackMeanderRush | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| AttackMudShot_Projectile | Ranged | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| AttackMudShot_Splash | Ranged | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| AttackPoisonRush_Explosion | Explosive | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackPoisonRush_Rush | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| AttackRampage_BiteL | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| AttackRampage_BiteR | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| AttackRampage_Tail | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| AttackTailSweep | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| AttackUnderMove_End | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackUnderMove_Start | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| DestructionArea | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FallToGround | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StatusEffect | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

