本页目录
基础信息
- 等级范围
- 7–43
- 生命值范围
- 939–10,840
- 攻击范围
- 176–1,173
- 防御范围
- 0–0
- 护甲范围
- 1,040–1,040
- 回避范围
- 5–5
- 战斗变体
- 183
- 强敌变体
- 167
- 防御条范围
- 0–0
- 硬直范围
- 61.2–813.6
- 击退范围
- 79–1,695
- 酸蚀抗性范围
- 0–0
- 燃烧抗性范围
- 0–0
- 电击抗性范围
- 0–0
- 油抗性范围
- 0–0
- 中毒抗性范围
- 0–0
- 拘束抗性范围
- 0–0
- 潮湿抗性范围
- 0–0
- 经验范围
- 50–650
- 技能点范围
- 1–10
战斗信息
部位数据6
可横向滚动查看完整表格
| 记录名称 | 受击伤害倍率 | 远程受击倍率 | 硬直倍率 |
|---|---|---|---|
| Body | 1 | 1 | 1 |
| Head | 1 | 1.2 | 1 |
| LeftArm | 1 | 1 | 1 |
| LeftFoot | 1 | 1 | 1 |
| RightArm | 1 | 1 | 1 |
| RightFoot | 1 | 1 | 1 |
攻击数据30
可横向滚动查看完整表格
| 记录名称 | 攻击类型 | 攻击 | 攻击倍率 | 技能伤害 | 护甲 | 硬直 | 击退 | 酸蚀 | 灼烧 | 电击 | 中毒 | 潮湿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asagao_Launch | Ranged | 0 | 0.5 | 0 | 130 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackBite3Combo_1 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackBite3Combo_2 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackBite3Combo_Final | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackBiteCharge | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackBiteStep | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackFlowerBotan | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackFlowerBudou_Acid | DamageFloor | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackFlowerBudou_Bombing | Explosive | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackFlowerBudou_DirectHit | Explosive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackFlowerDokuzeri | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackJumpSlam | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_Bite1 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_Bite2 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_LeftClaw | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_RightClaw | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_Somersault | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRushBite | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DestructionArea | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FallToGround | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Higanbana_BigFlower | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Higanbana_Drag | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Higanbana_Drag_Thrust | Ranged | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Higanbana_Seed | Ranged | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Kiku_Rush | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiku_Rush_Flower | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sakura_Spear_Blast | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Sakura_Spear_Projectile | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| StatusEffect | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StoneShotgun | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

