本页目录
基础信息
- 等级范围
- 26–44
- 生命值范围
- 8,128–11,000
- 攻击范围
- 554–1,150
- 防御范围
- 0–0
- 护甲范围
- 100–100
- 回避范围
- 0–0
- 战斗变体
- 8
- 强敌变体
- 0
- 防御条范围
- 0–0
- 硬直范围
- 895–1,170
- 击退范围
- 1,383–2,090
- 酸蚀抗性范围
- 0–0
- 燃烧抗性范围
- 0–0
- 电击抗性范围
- 0–0
- 油抗性范围
- 0–0
- 中毒抗性范围
- 0–0
- 拘束抗性范围
- 0–0
- 潮湿抗性范围
- 0–0
- 经验范围
- 350–1,300
- 技能点范围
- 50–50
战斗信息
部位数据7
可横向滚动查看完整表格
| 记录名称 | 受击伤害倍率 | 远程受击倍率 | 硬直倍率 |
|---|---|---|---|
| Body | 1 | 1 | 1 |
| Body_Default | 1 | 1 | 1 |
| Head | 1 | 1.2 | 1 |
| LeftArm | 1 | 1 | 1 |
| LeftFoot | 1 | 1 | 1 |
| RightArm | 1 | 1 | 1 |
| RightFoot | 1 | 1 | 1 |
攻击数据24
可横向滚动查看完整表格
| 记录名称 | 攻击类型 | 攻击 | 攻击倍率 | 技能伤害 | 护甲 | 硬直 | 击退 | 酸蚀 | 灼烧 | 电击 | 中毒 | 潮湿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AttackBotanFlower | Melee | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackBotanGroundBreak | Melee | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackBotanPistil | Melee | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackBotanSpot | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackHorn | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackHornHook | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackHornHook_L | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackHornHook_R | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackHornMove_L | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackHornMove_R | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackHornSweep | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackHornSweep_L | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackHornSweep_R | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackHorn_L | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackHorn_R | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_Finish | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_L | Melee | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_R | Melee | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSpears | Ranged | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSpearsHead | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DestructionArea | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FallToGround | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StatusEffect | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

