本頁目錄
基本資訊
- 等級範圍
- 45–49
- 生命值範圍
- 11,996–14,000
- 攻擊範圍
- 1,042–1,850
- 防禦範圍
- 0–0
- 護甲範圍
- 1,040–1,040
- 迴避範圍
- 5–5
- 戰鬥變體
- 2
- 強敵變體
- 0
- 防禦條範圍
- 0–0
- 硬直範圍
- 810–1,470
- 擊退範圍
- 1,584–2,077
- 酸蝕抗性範圍
- 0–0
- 燃燒抗性範圍
- 0–0
- 電擊抗性範圍
- 1–1
- 油抗性範圍
- 0–0
- 中毒抗性範圍
- 0–0
- 拘束抗性範圍
- 0–0
- 潮濕抗性範圍
- 0–0
- 經驗範圍
- 1,300–1,600
- 技能點範圍
- 50–50
戰鬥資訊
部位資料6
可橫向捲動查看完整表格
| 記錄名稱 | 受擊傷害倍率 | 遠程受擊倍率 | 硬直倍率 |
|---|---|---|---|
| Body | 1 | 1 | 1 |
| Head | 1 | 1.2 | 1 |
| LeftArm | 1 | 1 | 1 |
| LeftFoot | 1 | 1 | 1 |
| RightArm | 1 | 1 | 1 |
| RightFoot | 1 | 1 | 1 |
碰撞資料5
可橫向捲動查看完整表格
| 記錄名稱 | 包含子碰撞 |
|---|---|
| ArmLeft | 是 |
| ArmRight | 是 |
| Head | 是 |
| LegLeft | 是 |
| LegRight | 是 |
攻擊資料18
可橫向捲動查看完整表格
| 記錄名稱 | 攻擊類型 | 攻擊 | 攻擊倍率 | 技能傷害 | 護甲 | 硬直 | 擊退 | 酸蝕 | 灼燒 | 電擊 | 中毒 | 潮濕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ElectricConduction_Circle | Explosive | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| ElectricConduction_EvolvedCircle | Explosive | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| ElectricConduction_EvolvedSquare | Explosive | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| ElectricConduction_Square | Explosive | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| FallToGround | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ForceDown | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,282,346,638,528,860,000,000,000,000,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JustGuardHit | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StatusEffect | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 回転斬り_1撃目 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 回転斬り_2撃目 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 回転蹴り | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 植物巨剣斬り(叩きつけ) | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 植物巨剣斬り(電撃) | Melee | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 植物巨剣斬り(回転)_1撃目 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 植物巨剣斬り(回転)_2撃目 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 空中連続斬りの雷 | Ranged | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 足場生成落下突き | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷流し | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

