本頁目錄
基本資訊
- 等級範圍
- 5–42
- 生命值範圍
- 65–10,630
- 攻擊範圍
- 113–2,442
- 防禦範圍
- 0–0
- 護甲範圍
- 400–400
- 迴避範圍
- 0–5
- 戰鬥變體
- 1,113
- 強敵變體
- 24
- 防禦條範圍
- 0–0
- 硬直範圍
- 0–813.6
- 擊退範圍
- 69–1,695
- 酸蝕抗性範圍
- 0–0
- 燃燒抗性範圍
- 0–0
- 電擊抗性範圍
- 0–0
- 油抗性範圍
- 0–0
- 中毒抗性範圍
- 1–1
- 拘束抗性範圍
- 0–0
- 潮濕抗性範圍
- 0–0
- 經驗範圍
- 0–320
- 技能點範圍
- 0–10
戰鬥資訊
部位資料7
可橫向捲動查看完整表格
| 記錄名稱 | 受擊傷害倍率 | 遠程受擊倍率 | 硬直倍率 |
|---|---|---|---|
| ArmLeft | 1 | 1 | 1 |
| ArmRight | 1 | 1 | 1 |
| Body | 1 | 1 | 1 |
| Eye | 1 | 1.5 | 1 |
| Head | 1 | 1.2 | 1 |
| LegLeft | 1 | 1 | 1 |
| LegRight | 1 | 1 | 1 |
碰撞資料5
可橫向捲動查看完整表格
| 記錄名稱 | 包含子碰撞 |
|---|---|
| ArmLeft | 是 |
| ArmRight | 是 |
| Head | 是 |
| LegLeft | 是 |
| LegRight | 是 |
攻擊資料14
可橫向捲動查看完整表格
| 記錄名稱 | 攻擊類型 | 攻擊 | 攻擊倍率 | 技能傷害 | 護甲 | 硬直 | 擊退 | 酸蝕 | 灼燒 | 電擊 | 中毒 | 潮濕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AttackArm | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackBeamMachineGun | Ranged | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackHeatRay | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackHeatRay_0 | Explosive | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackPierce | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackPierce_2 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackStoneDirectly | Ranged | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackStoneExplosion | Explosive | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSweep | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSweep_2 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DestructionArea | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FallToGround | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JustGuardHit | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StatusEffect | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

