本頁目錄
基本資訊
- 等級範圍
- 13–38
- 生命值範圍
- 5,708–14,580
- 攻擊範圍
- 418.5–1,300
- 防禦範圍
- 0–0
- 護甲範圍
- 100–100
- 迴避範圍
- 0–0
- 戰鬥變體
- 7
- 強敵變體
- 0
- 防禦條範圍
- 0–0
- 硬直範圍
- 800–995
- 擊退範圍
- 1,381–1,683
- 酸蝕抗性範圍
- 0–0
- 燃燒抗性範圍
- 0–0
- 電擊抗性範圍
- 0–0
- 油抗性範圍
- 0–0
- 中毒抗性範圍
- 1–1
- 拘束抗性範圍
- 0–0
- 潮濕抗性範圍
- 1–1
- 經驗範圍
- 150–1,000
- 技能點範圍
- 50–50
戰鬥資訊
部位資料7
可橫向捲動查看完整表格
| 記錄名稱 | 受擊傷害倍率 | 遠程受擊倍率 | 硬直倍率 |
|---|---|---|---|
| Body | 1 | 1 | 1 |
| FrontFootLeft | 1 | 1 | 1 |
| FrontFootRight | 1 | 1 | 1 |
| Head | 1 | 1.2 | 1 |
| RearFootLeft | 1 | 1 | 1 |
| RearFootRight | 1 | 1 | 1 |
| Tail | 1 | 1 | 1 |
攻擊資料22
可橫向捲動查看完整表格
| 記錄名稱 | 攻擊類型 | 攻擊 | 攻擊倍率 | 技能傷害 | 護甲 | 硬直 | 擊退 | 酸蝕 | 灼燒 | 電擊 | 中毒 | 潮濕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AttackBiteCombo | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| AttackBiteCombo_2 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| AttackBiteCombo_3 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| AttackDive_End | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| AttackDive_Start | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackDokuzeriSpot_Electric | Explosive | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| AttackDokuzeriSpot_Flower | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| AttackInvolveBoss | Melee | 9,999 | 9,999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackMeanderRush | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| AttackMudShot_Projectile | Ranged | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| AttackMudShot_Splash | Ranged | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| AttackPoisonRush_Explosion | Explosive | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackPoisonRush_Rush | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| AttackRampage_BiteL | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| AttackRampage_BiteR | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| AttackRampage_Tail | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| AttackTailSweep | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| AttackUnderMove_End | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackUnderMove_Start | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| DestructionArea | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FallToGround | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StatusEffect | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

