本頁目錄
基本資訊
- 等級範圍
- 8–41
- 生命值範圍
- 4,000–8,749
- 攻擊範圍
- 200–1,105
- 防禦範圍
- 0–0
- 護甲範圍
- 400–400
- 迴避範圍
- 0–0
- 戰鬥變體
- 916
- 強敵變體
- 916
- 防禦條範圍
- 0–0
- 硬直範圍
- 385–1,585.4
- 擊退範圍
- 83–1,756
- 酸蝕抗性範圍
- 0–0
- 燃燒抗性範圍
- 0–0
- 電擊抗性範圍
- 0–0
- 油抗性範圍
- 0–0
- 中毒抗性範圍
- 1–1
- 拘束抗性範圍
- 0–0
- 潮濕抗性範圍
- 0–0
- 經驗範圍
- 0–325
- 技能點範圍
- 0–10
戰鬥資訊
部位資料6
可橫向捲動查看完整表格
| 記錄名稱 | 受擊傷害倍率 | 遠程受擊倍率 | 硬直倍率 |
|---|---|---|---|
| Body | 1 | 1 | 1 |
| Head | 1 | 1.2 | 1 |
| LeftArm | 1 | 1 | 1 |
| LeftFoot | 1 | 1 | 1 |
| RightArm | 1 | 1 | 1 |
| RightFoot | 1 | 1 | 1 |
碰撞資料5
可橫向捲動查看完整表格
| 記錄名稱 | 包含子碰撞 |
|---|---|
| ArmLeft | 是 |
| ArmRight | 是 |
| Head | 是 |
| LegLeft | 是 |
| LegRight | 是 |
攻擊資料24
可橫向捲動查看完整表格
| 記錄名稱 | 攻擊類型 | 攻擊 | 攻擊倍率 | 技能傷害 | 護甲 | 硬直 | 擊退 | 酸蝕 | 灼燒 | 電擊 | 中毒 | 潮濕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AttackHiddenArm | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackKunaiAcid | Ranged | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackKunaiBurn | Ranged | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| AttackKunaiElectric | Ranged | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 |
| AttackKunaiNormal | Ranged | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackKunaiPoison | Ranged | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 |
| AttackSwordBackStep | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordCombo_Finish | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordCombo_L | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordCombo_R | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordCombo_R_Heavy | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordIai | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordIai_HiddenArm | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordJumpStab | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordSlam_First | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordSlam_Second | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordSlash | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordSpinSlash | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordSpinSlash_Stab | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordSweep | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FallToGround | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JustGuardHit | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KagimoriParry | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StatusEffect | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

