本頁目錄
基本資訊
- 等級範圍
- 45–49
- 生命值範圍
- 4,162–12,960
- 攻擊範圍
- 980–1,750
- 防禦範圍
- 0–0
- 護甲範圍
- 1,040–1,040
- 迴避範圍
- 5–5
- 戰鬥變體
- 3
- 強敵變體
- 0
- 防禦條範圍
- 0–0
- 硬直範圍
- 502–1,470
- 擊退範圍
- 1,383–2,090
- 酸蝕抗性範圍
- 0–0
- 燃燒抗性範圍
- 0–0
- 電擊抗性範圍
- 1–1
- 油抗性範圍
- 0–0
- 中毒抗性範圍
- 0–0
- 拘束抗性範圍
- 0–0
- 潮濕抗性範圍
- 0–0
- 經驗範圍
- 1,300–1,600
- 技能點範圍
- 50–50
戰鬥資訊
部位資料6
可橫向捲動查看完整表格
| 記錄名稱 | 受擊傷害倍率 | 遠程受擊倍率 | 硬直倍率 |
|---|---|---|---|
| Body | 1 | 1 | 1 |
| Head | 1 | 1.2 | 1 |
| LeftArm | 1 | 1 | 1 |
| LeftFoot | 1 | 1 | 1 |
| RightArm | 1 | 1 | 1 |
| RightFoot | 1 | 1 | 1 |
攻擊資料19
可橫向捲動查看完整表格
| 記錄名稱 | 攻擊類型 | 攻擊 | 攻擊倍率 | 技能傷害 | 護甲 | 硬直 | 擊退 | 酸蝕 | 灼燒 | 電擊 | 中毒 | 潮濕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AttackHornRush | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackJumpStomp | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackJumpStompCombo | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSpearHoming | Ranged | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSpearHoming_Hard | Ranged | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSpearHoming_Spear | Ranged | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSpearScatter | Ranged | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSpearScatter_Hard | Ranged | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackStomp | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackStomp_Explosive | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DestructionArea | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FallToGround | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ForceDown | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,282,346,638,528,860,000,000,000,000,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rampage_Ray | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spear_AttackJumpStomp | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spear_AttackStomp | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StatusEffect | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WaterLaser_Blast | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WaterLaser_Ray | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
攻擊資料5
可橫向捲動查看完整表格
| 記錄名稱 | 攻擊類型 | 攻擊 | 攻擊倍率 | 技能傷害 | 護甲 | 硬直 | 擊退 | 酸蝕 | 灼燒 | 電擊 | 中毒 | 潮濕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ElectricConduction_Circle | Explosive | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| ElectricConduction_EvolvedCircle | Explosive | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| ElectricConduction_EvolvedSquare | Explosive | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| ElectricConduction_Square | Explosive | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| StatusEffect | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

