本頁目錄
基本資訊
- 等級範圍
- 7–43
- 生命值範圍
- 939–10,840
- 攻擊範圍
- 176–1,173
- 防禦範圍
- 0–0
- 護甲範圍
- 1,040–1,040
- 迴避範圍
- 5–5
- 戰鬥變體
- 183
- 強敵變體
- 167
- 防禦條範圍
- 0–0
- 硬直範圍
- 61.2–813.6
- 擊退範圍
- 79–1,695
- 酸蝕抗性範圍
- 0–0
- 燃燒抗性範圍
- 0–0
- 電擊抗性範圍
- 0–0
- 油抗性範圍
- 0–0
- 中毒抗性範圍
- 0–0
- 拘束抗性範圍
- 0–0
- 潮濕抗性範圍
- 0–0
- 經驗範圍
- 50–650
- 技能點範圍
- 1–10
戰鬥資訊
部位資料6
可橫向捲動查看完整表格
| 記錄名稱 | 受擊傷害倍率 | 遠程受擊倍率 | 硬直倍率 |
|---|---|---|---|
| Body | 1 | 1 | 1 |
| Head | 1 | 1.2 | 1 |
| LeftArm | 1 | 1 | 1 |
| LeftFoot | 1 | 1 | 1 |
| RightArm | 1 | 1 | 1 |
| RightFoot | 1 | 1 | 1 |
攻擊資料30
可橫向捲動查看完整表格
| 記錄名稱 | 攻擊類型 | 攻擊 | 攻擊倍率 | 技能傷害 | 護甲 | 硬直 | 擊退 | 酸蝕 | 灼燒 | 電擊 | 中毒 | 潮濕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asagao_Launch | Ranged | 0 | 0.5 | 0 | 130 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackBite3Combo_1 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackBite3Combo_2 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackBite3Combo_Final | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackBiteCharge | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackBiteStep | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackFlowerBotan | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackFlowerBudou_Acid | DamageFloor | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackFlowerBudou_Bombing | Explosive | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackFlowerBudou_DirectHit | Explosive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackFlowerDokuzeri | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackJumpSlam | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_Bite1 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_Bite2 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_LeftClaw | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_RightClaw | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_Somersault | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRushBite | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DestructionArea | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FallToGround | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Higanbana_BigFlower | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Higanbana_Drag | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Higanbana_Drag_Thrust | Ranged | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Higanbana_Seed | Ranged | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Kiku_Rush | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiku_Rush_Flower | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sakura_Spear_Blast | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Sakura_Spear_Projectile | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| StatusEffect | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StoneShotgun | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

