本頁目錄
基本資訊
- 等級範圍
- 99–99
- 生命值範圍
- 10,888–10,888
- 攻擊範圍
- 1,088–1,088
- 防禦範圍
- 0–0
- 護甲範圍
- 1,600–1,600
- 迴避範圍
- 0–0
- 戰鬥變體
- 3
- 強敵變體
- 0
- 防禦條範圍
- 0–0
- 硬直範圍
- 1,288–1,288
- 擊退範圍
- 2,288–2,288
- 酸蝕抗性範圍
- 0–0
- 燃燒抗性範圍
- 0–0
- 電擊抗性範圍
- 0–0
- 油抗性範圍
- 0–0
- 中毒抗性範圍
- 0–0
- 拘束抗性範圍
- 0–0
- 潮濕抗性範圍
- 0–0
- 經驗範圍
- 0–0
- 技能點範圍
- 0–0
戰鬥資訊
部位資料6
可橫向捲動查看完整表格
| 記錄名稱 | 受擊傷害倍率 | 遠程受擊倍率 | 硬直倍率 |
|---|---|---|---|
| Body | 1 | 1 | 1 |
| Head | 1 | 1.2 | 1 |
| LeftArm | 1 | 1 | 1 |
| LeftFoot | 1 | 1 | 1 |
| RightArm | 1 | 1 | 1 |
| RightFoot | 1 | 1 | 1 |
攻擊資料27
可橫向捲動查看完整表格
| 記錄名稱 | 攻擊類型 | 攻擊 | 攻擊倍率 | 技能傷害 | 護甲 | 硬直 | 擊退 | 酸蝕 | 灼燒 | 電擊 | 中毒 | 潮濕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AttackBlade | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackBlade_2 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackBlade_Slash | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_2 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_Finish | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRangeHasu | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSweepBackStep | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSweepBackStep_2 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordBackStep | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordBackStep_2 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordBackStep_3 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordCombo_1 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordCombo_2 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordCombo_3 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordCombo_4 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordCombo_5 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordMultiple | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordMultiple_Slash | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackThunderbolt | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| AttackWalkAir | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DestructionArea | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FallToGround | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JustGuardHit | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laser_Blast | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laser_Ray | Ranged | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StatusEffect | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

