On this page
Basic information
- Primary-effect colors
- Green · Purple
- Maximum level
- 5
- Effect variants
- Normal · Blighted
Effects and levels
NormalBlighted
| Level | Normal | Blighted |
|---|---|---|
| Lv.1 | Bloom Arts do bonus damage and stagger damage increased by +10% while Koo's FP is full. | Same at every level (Blighted Spirit Stone) Bloom Arts do bonus damage and stagger damage increased by +50% while Koo's FP is full. |
| Lv.2 | Bloom Arts do bonus damage and stagger damage increased by +20% while Koo's FP is full. | |
| Lv.3 | Bloom Arts do bonus damage and stagger damage increased by +30% while Koo's FP is full. | |
| Lv.4 | Bloom Arts do bonus damage and stagger damage increased by +40% while Koo's FP is full. | |
| Lv.5 | Bloom Arts do bonus damage and stagger damage increased by +50% while Koo's FP is full. |
