On this page
Basic information
- Level range
- 45–49
- Health range
- 11,996–14,000
- Attack range
- 1,042–1,850
- Defense range
- 0–0
- Armor range
- 1,040–1,040
- Avoidance range
- 5–5
- Battle variants
- 2
- Formidable variants
- 0
- Guard range
- 0–0
- Stagger range
- 810–1,470
- Knockback range
- 1,584–2,077
- Acid resistance range
- 0–0
- Burn resistance range
- 0–0
- Electric resistance range
- 1–1
- Oil resistance range
- 0–0
- Poison resistance range
- 0–0
- Restraint resistance range
- 0–0
- Wet resistance range
- 0–0
- Experience range
- 1,300–1,600
- Skill point range
- 50–50
Battle information
Body-part data6
Scroll horizontally to view the full table
| Record name | Incoming damage multiplier | Ranged damage multiplier | Stagger multiplier |
|---|---|---|---|
| Body | 1 | 1 | 1 |
| Head | 1 | 1.2 | 1 |
| LeftArm | 1 | 1 | 1 |
| LeftFoot | 1 | 1 | 1 |
| RightArm | 1 | 1 | 1 |
| RightFoot | 1 | 1 | 1 |
Collision data5
Scroll horizontally to view the full table
| Record name | Includes child collisions |
|---|---|
| ArmLeft | Yes |
| ArmRight | Yes |
| Head | Yes |
| LegLeft | Yes |
| LegRight | Yes |
Attack data18
Scroll horizontally to view the full table
| Record name | Attack type | Attack | Attack multiplier | Skill damage | Armor | Stagger | Knockback | Acid | Burn | Electric | Poison | Wet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ElectricConduction_Circle | Explosive | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| ElectricConduction_EvolvedCircle | Explosive | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| ElectricConduction_EvolvedSquare | Explosive | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| ElectricConduction_Square | Explosive | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| FallToGround | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ForceDown | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,282,346,638,528,860,000,000,000,000,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JustGuardHit | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StatusEffect | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 回転斬り_1撃目 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 回転斬り_2撃目 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 回転蹴り | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 植物巨剣斬り(叩きつけ) | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 植物巨剣斬り(電撃) | Melee | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 植物巨剣斬り(回転)_1撃目 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 植物巨剣斬り(回転)_2撃目 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 空中連続斬りの雷 | Ranged | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 足場生成落下突き | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷流し | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

